

MultiCrimp® with magazine, 3 dies included
629 004 3
- One tool for all of the typical applications needed in the electrical/electronics industry
- Reliable crimping results comparable with non-removable crimping units
- Patented storage and change system with handy belt clip
- Forced-lock completion of crimping process to ensure reliable crimping results (with emergency release)
- Comfortable, high-performance and pro-quality crimping tool with ergonomic one- or two-hand operation
Technical data
Art. No. | 629 004 3 |
---|---|
EAN | 4049002011863 |
Weight | 860 g |
Dimension | 315 mm |
Finish | black-oxide finish |


Documents
Product data sheet | PDF
Variants
Contents
![]() | 629 050 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.5 – 1.0 mm² / 1.5 – 2.5 mm² / 4.0 – 6.0 mm² Connector: Non-insulated plug connectors |
![]() | 629 060 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.5 – 1.0 mm² / 1.5 – 2.5 mm² / 4.0 – 6.0 mm² Connector: Insulated terminals |
![]() | 629 090 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.25 – 0.75 mm² / 1.0 – 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4.0 mm² / 6.0 mm² Connector: Ferrules |
![]() | 629 001 0 | Magazine (for 5 dies) empty |
Accessories
![]() | 629 050 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.5 – 1.0 mm² / 1.5 – 2.5 mm² / 4.0 – 6.0 mm² Connector: Non-insulated plug connectors |
![]() | 629 060 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.5 – 1.0 mm² / 1.5 – 2.5 mm² / 4.0 – 6.0 mm² Connector: Insulated terminals |
![]() | 629 090 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.25 – 0.75 mm² / 1.0 – 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4.0 mm² / 6.0 mm² Connector: Ferrules |
![]() | 629 091 3 0 1 | Die set | Capacity: 10.0 mm² / 16.0 mm² / 25.0 mm² Connector: Ferrules |
![]() | 629 1071 3 0 1 | Die set | Capacity: 0.5 – 1.5 mm² / 1.5 – 2.5 mm² / 4.0 – 6.0 mm² / 6.0 – 10.0 mm² Connector: Non-insulated terminals and splice connectors |

629 005 3
MultiCrimp® with magazine, 5 dies included

629 004 3
MultiCrimp® with magazine, 3 dies included

629 000 3
MultiCrimp® without dies

629 050 3 0 1
Die set

629 060 3 0 1
Die set

629 090 3 0 1
Die set

629 091 3 0 1
Die set

629 1071 3 0 1
Die set

629 001 0
Magazine (for 5 dies) empty

619 020 3
PEW 9 – Light and compact

619 031 3
PEW 9 – Light and compact

619 032 3
PEW 9 – Light and compact

619 045 3
PEW 9 – Light and compact

619 050 3
PEW 9 – Light and compact

619 060 3
PEW 9 – Light and compact