



Technische eigenschappen
Art.nr | 624 667 3 0 |
---|---|
EAN | 4049002022968 |
gewicht | 40 g |
Afmeting | 32 mm |
Aantal krimpprofielen | 3 |
Capaciteit | 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² |
Verbinders | gerolde en gestanste contacten |
Voor PEW 12 | ✔ |
Voor E-PEW 12 | ✔ |
Voor CM 25-1 | ✔ |
Voor CM 25-5 | ✔ |
Voor CM 25-6 | ✔ |


Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
![]() | 624 674 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 682 3 012 |
Krimpinzet, contactsteun en draadaanslag | Capaciteit: 0,25 mm² / 0,35 mm² / 0,5 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 1042 3 01 |
Krimpinzet en contactopname | Capaciteit: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 20 Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 1043 3 01 |
Krimpinzet en contactopname | Capaciteit: AWG 24 – 20 / AWG 18 / AWG 16 Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 1325 3 01 |
Krimpinzet en contactopname | Capaciteit: AWG 28 – 26 / AWG 24 / AWG 26 – 24 / AWG 22 Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 653 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 668 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,2 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 722 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 mm² / 1,0 mm² / 0,75 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 746 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,2 – 0,35 mm² / 0,5 – 0,8 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,0 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 1045 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26 Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 484 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 674 3 023 |
Krimpinzet, contactsteun en draadaanslag | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
![]() | 624 667 3 01 |
Krimpinzet en contactopname | Capaciteit: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Verbinders: gerolde en gestanste contacten |
Accessoires
![]() | 6370 0100 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
![]() | 6370 0200 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
![]() | 6370 0400 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
![]() | 636 025-1 | Krimpmachine CM 25-1 | |
![]() | 636 025-5 | Krimpmachine CM 25-5 met schuiftafel |

624 000 3
Krimpsysteemtang PEW 12

624 000 6
Krimpsysteemtang PEW 12

624 101 3
Krimpsysteemtang PEW 12 in een kunststof koffer

624 101 6
Krimpsysteemtang PEW 12 in een kunststof koffer

6370 0100 1
Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12

6370 0200 1
Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12

6370 0400 1
Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12

636 025-1
Krimpmachine CM 25-1

636 025-5
Krimpmachine CM 25-5 met schuiftafel

636 025-6
Krimpmachine CM 25-6 met hefhoogte < 6mm

636 025 0 29
Voetschakelaar voor krimpmachines CM 25

624 090 3 0
Krimpinzet

624 090-1 3 0
Krimpinzet

624 090-5 3 0
Krimpinzet

624 091 3 0
Krimpinzet