

Krimpinzet
Voor MultiCrimp®
629 050 3 0 1
Technische eigenschappen
Art.nr | 629 050 3 0 1 |
---|---|
EAN | 4049002015144 |
gewicht | 80 g |
Afmeting | 60 mm |
Uitvoering | gebruneerd |
Capaciteit | 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² |
Verbinders | ongeïsoleerde platte connectoren |
Aantal krimpprofielen | 3 |


Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
![]() | 629 060 3 0 1 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Verbinders: geïsoleerde verbinders |
![]() | 629 090 3 0 1 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: Adereindhulzen |
![]() | 629 091 3 0 1 |
Krimpinzet | Capaciteit: 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² Verbinders: Adereindhulzen |
![]() | 629 1071 3 0 1 |
Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Verbinders: stootverbinders en ongeïsoleerde verbinders |
In de leveringsomvang van

629 005 3
MultiCrimp® met wissellader, voorzien van 5 stuks

629 004 3
MultiCrimp® met wissellader, voorzien van 3 stuks

629 000 3
MultiCrimp® zonder krimpinzet

629 050 3 0 1
Krimpinzet

629 060 3 0 1
Krimpinzet

629 090 3 0 1
Krimpinzet

629 091 3 0 1
Krimpinzet

629 1071 3 0 1
Krimpinzet

629 001 0
wissellader (5 stuks) zonder inhoud

619 020 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 031 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 032 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 045 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 050 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 060 3
PEW 9 – de lichte, compacte