

Ovale krimpinzet
Voor geïsoleerde verbinders conform DIN 46237
634 503 3
Technische eigenschappen
Art.nr | 634 503 3 |
---|---|
EAN | 4049002028120 |
gewicht | 35 g |
Afmeting | 30 mm |
Capaciteit (Cu) | 25 mm² |
Persbreedte | 7,0 mm |
Omschrijving | DIN 25 |

Varianten
![]() | 634 101 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Al): 16 mm² |
![]() | 634 102 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Al): 25 mm² |
![]() | 634 103 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Al): 35 mm² |
![]() | 634 104 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Al): 50 mm² |
![]() | 634 201 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 6 mm² |
![]() | 634 202 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 10 mm² |
![]() | 634 203 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 16 mm² |
![]() | 634 204 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 25 mm² |
![]() | 634 205 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 35 mm² |
![]() | 634 206 3 |
Zeskant-krimpinzet | Capaciteit (Cu): 50 mm² |
![]() | 634 301 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 6 mm² |
![]() | 634 302 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 10 mm² |
![]() | 634 303 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 16 mm² |
![]() | 634 304 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 25 mm² |
![]() | 634 305 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 35 mm² |
![]() | 634 306 3 |
Krimpinzet WM-vorm | Capaciteit (Cu): 50 mm² |
![]() | 634 401 3 |
Ovale krimpinzet AWG10 geel | |
![]() | 634 402 3 |
Ovale krimpinzet AWG8 rood | |
![]() | 634 403 3 |
Ovale krimpinzet AWG6 blauw | |
![]() | 634 501 3 |
Ovale krimpinzet | Capaciteit (Cu): 10 mm² |
![]() | 634 502 3 |
Ovale krimpinzet | Capaciteit (Cu): 16 mm² |
![]() | 634 601 3 |
Enkele matrijs | Capaciteit (Cu): 6 mm² |
![]() | 634 602 3 |
Enkele matrijs | Capaciteit (Cu): 10 mm² |
![]() | 634 603 3 |
Enkele matrijs | Capaciteit (Cu): 16 mm² |
![]() | 634 604 3 |
Enkele matrijs | Capaciteit (Cu): 25 mm² |
![]() | 634 605 3 |
Enkele matrijs | Capaciteit (Cu): 35 mm² |
![]() | 634 606 3 |
Stempel | Capaciteit (Cu): 6 — 35 mm² |
Accessoires
![]() | 634 030 5 | Mechanische handkrimptang MPZ 30 | Capaciteit (Cu): 6 — 50 mm² Capaciteit (Al): 6 — 50 mm² |

632 801 5
Handkrimptang HPZ 80.1

6320 800 1
Accu-hydraulisch krimpapparaat APZ 80

630 501 3
Handkrimptang HPZ 50.1

6300 500 1
Accu-hydraulisch krimpapparaat APZ 50

633 055 5
Mechanische handkrimptang MPZ 55

634 030 5
Mechanische handkrimptang MPZ 30

632 005 3 01
Krimpinzet en contactopname

632 007 3 01
Krimpinzet en contactopname

632 009 0 01
Contactopname

632 009 3 0
Krimpinzet

632 010 3 0
Krimpinzet

632 124 5
Zeskant-krimpinzet K6/80

632 125 5
Zeskant-krimpinzet K8/80

632 126 5
Zeskant-krimpinzet K10/80

632 127 5
Zeskant-krimpinzet K12/80