

PEW 9 – Ligeras y compactas
619 032 3
- Surtido optimizado de crimpadoras para profesionales de la instalación
- Elevada fuerza de crimpado gracias a transmisión de palanca eficiente
- Conexiones eléctricas óptimas
- Presión mejorada para un resultado de crimpado fiable (con desbloqueo de emergencia)
- La presión de crimpado viene ajustada de fábrica con precisión (calibrada); puede reajustarse
- Estructura compacta y ligera
Características técnicas
N.° art. | 619 032 3 |
---|---|
EAN | 4049002026058 |
Peso | 520 g |
Dimensiones | 215 mm |
Modelo | pavonado |
Capacidad | 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm² |
Conector | Conectores sin aislar |
Núm. de posiciones de crimpaje | 4 |


Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
![]() | 619 020 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Conector: Conectores sin aislar |
![]() | 619 031 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² Conector: Conectores tubulares sin aislar |
![]() | 619 045 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Conector: Conectores faston sin aislar |
![]() | 619 050 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Conector: Conectores faston sin aislar |
![]() | 619 060 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Conector: Conectores aislados |
![]() | 619 060-3 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 4,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Conector: Conectores termoretráctiles |
![]() | 619 090 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Conector: Punteras huecas |
![]() | 619 091 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² Conector: Punteras huecas |
![]() | 619 100 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Conector: Conectores coaxiales |
![]() | 619 1071 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Conector: Conectores no aislados y conectores tubulares sin aislar |
![]() | 619 1389 3 |
PEW 9 – Ligeras y compactas | Capacidad: 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Conector: Conectores termoretráctiles |

629 005 3
Multicrimp® con cargador, incluye 5 mordazas

629 004 3
Multicrimp® con cargador, incluye 3 mordazas

629 000 3
Multicrimp® sin mordazas

629 050 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 060 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 090 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 091 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 1071 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 001 0
Cargador (5 piezas) vacío

619 020 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 031 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 032 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 045 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 050 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 060 3
PEW 9 – Ligeras y compactas