

Inserto di crimpatura
per MultiCrimp®
629 091 3 0 1
Caratteristiche tecniche
Cod. art. | 629 091 3 0 1 |
---|---|
EAN | 4049002110979 |
Peso | 80 g |
Dimensione | 60 mm |
Versione | brunito |
Capacità | 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² |
Connettore | Capocordas |
Quantitá di alloggiamento | 3 |


Documenti
Scheda tecnica del prodotto | PDF
Varianti
![]() | 629 050 3 0 1 |
Inserto di crimpatura | Capacità: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connettore: connettori non isolati |
![]() | 629 060 3 0 1 |
Inserto di crimpatura | Capacità: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connettore: Puntalini preisolati |
![]() | 629 090 3 0 1 |
Inserto di crimpatura | Capacità: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connettore: Capocordas |
![]() | 629 1071 3 0 1 |
Inserto di crimpatura | Capacità: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Connettore: Terminali non isolati e splice |
Accessori
nell'ambito della fornitura di
![]() | 629 005 3 | MultiCrimp® con caricatore, 5 pezzi inclusi |

629 005 3
MultiCrimp® con caricatore, 5 pezzi inclusi

629 004 3
MultiCrimp® con caricatore, 3 pezzi inclusi

629 000 3
MultiCrimp® senza matrice

629 050 3 0 1
Inserto di crimpatura

629 060 3 0 1
Inserto di crimpatura

629 090 3 0 1
Inserto di crimpatura

629 091 3 0 1
Inserto di crimpatura

629 1071 3 0 1
Inserto di crimpatura

629 001 0
Caricatore (per 5 matrici) vuoto

619 020 3
PEW 9 – Leggera e compatta

619 031 3
PEW 9 – Leggera e compatta

619 032 3
PEW 9 – Leggera e compatta

619 045 3
PEW 9 – Leggera e compatta

619 050 3
PEW 9 – Leggera e compatta

619 060 3
PEW 9 – Leggera e compatta