

Technische eigenschappen
Art.nr | 695 030 3 01 |
---|---|
EAN | 4049002133657 |
gewicht | 105 g |
Afmeting | 50 mm |
Capaciteit | 10,0 mm² |
Verbinders | TE Maxi Power Timer |
Aantal krimpprofielen | 1 |

Varianten
![]() | 695 000 2 |
PEW 15 – handkrimptang | |
![]() | 695 032 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 6,0 – 10,0 mm² Verbinders: TE Maxi Power Timer met Seal |
![]() | 695 043 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: MTA F800 |
![]() | 695 044 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 4,0 mm² Verbinders: MTA M800, WP M800 |
![]() | 695 045 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 6,0 mm² Verbinders: MTA F800 |
![]() | 695 046 3 0 |
Krimpinzet | Capaciteit: 6,0 mm² Verbinders: MTA M800, WP M800 |
![]() | 695 647 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 4,0 – 6,0 mm² Verbinders: TE Maxi Power Timer met Seal |
![]() | 695 001 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 4,0 mm² Verbinders: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal |
![]() | 695 002 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 6,0 mm² Verbinders: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal |
![]() | 695 003 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 10,0 mm² Verbinders: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal |
![]() | 695 025 3 01 |
Krimpinzet | Capaciteit: 6,0 mm² / AWG 8 Verbinders: Yazaki mit Seal |
Accessoires
![]() | 695 000 2 | PEW 15 – handkrimptang |

629 005 3
MultiCrimp® met wissellader, voorzien van 5 stuks

629 004 3
MultiCrimp® met wissellader, voorzien van 3 stuks

629 000 3
MultiCrimp® zonder krimpinzet

629 050 3 0 1
Krimpinzet

629 060 3 0 1
Krimpinzet

629 090 3 0 1
Krimpinzet

629 091 3 0 1
Krimpinzet

629 1071 3 0 1
Krimpinzet

629 001 0
wissellader (5 stuks) zonder inhoud

619 020 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 031 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 032 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 045 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 050 3
PEW 9 – de lichte, compacte

619 060 3
PEW 9 – de lichte, compacte