

PEW 6 – Compacta y precisa
616 001 3 1
- Diseñado para conectores pequeños
- La presión de crimpado viene ajustada de fábrica con precisión (calibrada)
- Presión mejorada para un resultado de crimpado fiable (con desbloqueo de emergencia)
- Alojamientos de contactos de metal para posicionamiento exacto de conectores y cables
- Estructura pequeña y compacta
Características técnicas
N.° art. | 616 001 3 1 |
---|---|
EAN | 4049002025860 |
Peso | 358 g |
Dimensiones | 190 mm |
Modelo | pavonado |
Capacidad | 0,14 – 0,2 mm² / 0,25 – 0,32 mm² |
Conector | TE – HD 22 |
Núm. de posiciones de crimpaje | 2 |


Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
![]() | 616 002 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,12 – 0,14 mm² / 0,2 – 0,56 mm² Conector: TE – Modul IV (Tandem) |
![]() | 616 003 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: 0,2 – 0,5 mm² / 0,35 – 0,75 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Conector: TE – Micro Timer |
![]() | 616 011 3 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² Conector: Punteras huecas abiertas conforme a DIN 46228-2 |
![]() | 616 024 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 20 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26 Conector: Molex – Micro-Fit |
![]() | 616 026 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 16 / AWG 18 / AWG 24 – 20 Conector: Molex – Mini-Fit |
![]() | 616 027 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 24 – 22 / AWG 28 – 26 Conector: Molex – C-Grid III |
![]() | 616 028 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26 Conector: Molex – 2,54 mm KK |
![]() | 616 682 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: 0,25 mm² / 0,35 mm² / 0,5 mm² Conector: TE – MQS |
![]() | 616 667 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,08 – 0,2 mm² / 0,2 – 0,56 mm² Conector: TE – D-Sub, HD20, HDE |
![]() | 616 022 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 30 – 28 / AWG 30 – 28 Conector: Conectores solares |
![]() | 616 006 3 1 |
PEW 6 – Compacta y precisa | Capacidad: AWG 26 – 22 Conector: MINI PV |

629 005 3
Multicrimp® con cargador, incluye 5 mordazas

629 004 3
Multicrimp® con cargador, incluye 3 mordazas

629 000 3
Multicrimp® sin mordazas

629 050 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 060 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 090 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 091 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 1071 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 001 0
Cargador (5 piezas) vacío

619 020 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 031 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 032 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 045 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 050 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 060 3
PEW 9 – Ligeras y compactas