

PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil
618 080 3
- Prácticas cimpadoras pequeñas y manejables con cabezal de crimpado de 20°
- Estructura compacta, poco peso
- La presión de crimpado viene ajustada de fábrica con precisión (calibrada); puede reajustarse
- Presión mejorada para un resultado de crimpado fiable (con desbloqueo de emergencia)
- Alojamientos para contactos especiales disponibles
- Especialmente adecuados para secciones de crimpado pequeñas
Características técnicas
N.° art. | 618 080 3 |
---|---|
EAN | 4049002006708 |
Peso | 420 g |
Dimensiones | 195 mm |
Modelo | pavonado |
Capacidad | 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² |
Conector | Punteras huecas aisladas y no aisladas |
Núm. de posiciones de crimpaje | 5 |


Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
![]() | 618 020 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Conector: Conectores sin aislar |
![]() | 618 040 3 1 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,25 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,0 mm² / 1,5 mm² Conector: Conectores faston sin aislar |
![]() | 618 040 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,25 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,0 mm² / 1,5 mm² Conector: Conectores faston sin aislar |
![]() | 618 062 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Conector: Conectores aislados |
![]() | 618 063 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,1 – 0,25 mm² / 0,25 – 0,5 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Conector: Conectores aislados |
![]() | 618 081 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,25 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Conector: Punteras huecas aisladas y no aisladas |
![]() | 618 100 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Conector: Conectores coaxiales |
![]() | 618 667 3 1 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Conector: Conectores d-Sub |
![]() | 618 667 3 |
PEW 8 – Las crimpadoras de servicio útil | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Conector: Conectores d-Sub |

629 005 3
Multicrimp® con cargador, incluye 5 mordazas

629 004 3
Multicrimp® con cargador, incluye 3 mordazas

629 000 3
Multicrimp® sin mordazas

629 050 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 060 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 090 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 091 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 1071 3 0 1
Mordaza de crimpado

629 001 0
Cargador (5 piezas) vacío

619 020 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 031 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 032 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 045 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 050 3
PEW 9 – Ligeras y compactas

619 060 3
PEW 9 – Ligeras y compactas